16 Karşılaştırma
Model vs Model
İki model arasında kaldıysanız doğru yerdesiniz. Her karşılaştırmanın sonunda net bir öneri var.
23 modelin teknik karşılaştırması
İncelediğimiz tüm modeller tek tabloda, emiş gücüne göre sıralı. Üreticinin kamuya açık veri vermediği alanlar boş bırakıldı — 6 modelin Pascal değeri doğrulanamıyor, tahmin yazmıyoruz.
| Model | Emiş | Pil | Navigasyon | Mop | İstasyon | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roborock Qrevo Curv 2 Pro | 25000 Pa | — | LiDAR | döner | tam istasyon | 4.8 |
| Roborock Q8 Max Pro | 9000 Pa | 220 dk | LiDAR | klasik | toz boşaltma | 4.6 |
| Roborock S8 | 6000 Pa | 180 dk | LiDAR | titreşimli | — | 4.7 |
| Philips 2000 Serisi (XU2100/15) | 6000 Pa | — | LiDAR | klasik | toz boşaltma | 4.4 |
| Roborock Q Revo | 5500 Pa | 180 dk | LiDAR | döner | tam istasyon | 4.8 |
| Roborock Q5 Pro | 5500 Pa | 240 dk | LiDAR | — | — | 4.5 |
| Dreame L10s Ultra | 5300 Pa | 210 dk | LiDAR | döner | tam istasyon | 4.7 |
| Dreame D10s Plus | 5300 Pa | 170 dk | LiDAR | klasik | toz boşaltma | 4.6 |
| Philips HomeRun 7000 Serisi Aqua | 5000 Pa | — | LiDAR | titreşimli | tam istasyon | 4.4 |
| Ecovacs Deebot N10 Plus | 4300 Pa | 330 dk | LiDAR | klasik | toz boşaltma | 4.4 |
| Roborock Q7 Max | 4200 Pa | 180 dk | LiDAR | klasik | — | 4.6 |
| Xiaomi Robot Vacuum X10 | 4000 Pa | 180 dk | LiDAR | klasik | toz boşaltma | 4.5 |
| Xiaomi Robot Vacuum S10 | 4000 Pa | 130 dk | LiDAR | klasik | — | 4.4 |
| Eufy RoboVac X8 | 4000 Pa | 180 dk | LiDAR | — | — | 4.3 |
| Tefal X-plorer Serie 75 | 2700 Pa | 120 dk | Kamera | klasik | — | 4.2 |
| iRobot Roomba Combo i5 | 2500 Pa | 120 dk | Jiroskop | klasik | — | 4.2 |
| Eufy RoboVac 11S | 1300 Pa | 100 dk | Rastgele | — | — | 4.0 |
| Roborock Qrevo Edge | — | — | LiDAR | döner | tam istasyon | 4.6 |
| Dreame L40 Ultra | — | — | LiDAR | döner | tam istasyon | 4.6 |
| Roborock Qrevo L Pro | — | — | LiDAR | döner | tam istasyon | 4.5 |
| Dyson 360 Vis Nav | — | 65 dk | Kamera (SLAM) | — | — | 4.3 |
| Philips 5000 Serisi (XU5100/20) | — | 200 dk | LiDAR | klasik | — | 4.3 |
| Philips HomeRun 3000 Serisi | — | — | LiDAR | klasik | — | 4.2 |
Emiş gücü tek başına temizlik kalitesini belirlemez; fırça tasarımı ve sızdırmazlık da en az onun kadar etkili.Pa değeri ne anlama geliyor →